Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Žďár nad Sázavou | 24 | 3660 |
Nové Město na Moravě | 24 | 1634 |
Moravská Třebová | 19 | 2866 |
Praha | 11 | 122881 |
Vlašim | 8 | 6527 |
Pardubice | 8 | 24003 |
Brno | 7 | 67245 |
Děčín | 6 | 24434 |
Hlinsko | 6 | 7192 |
Šlapanice | 5 | 24578 |
Chrudim | 4 | 37307 |
Tišnov | 4 | 14525 |
Třebíč | 3 | 47378 |
Boskovice | 3 | 34144 |
Česká Třebová | 2 | 18932 |
Kuřim | 2 | 21483 |
Brandýs nad Labem | 2 | 77482 |
Karlovy Vary | 2 | 79413 |
Hradec Králové | 2 | 106538 |
Polička | 2 | 19706 |
Ivančice | 2 | 24351 |
Karviná | 2 | 70222 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Kraslice | 1 | 28678 |
NovýBor | 1 | 53930 |
Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
Svitavy | 1 | 64204 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Frýdlant | 1 | 50918 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Vyškov | 1 | 104002 |
Rosice | 1 | 48854 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |