Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Hodonín | 49 | 2561 |
Jihlava | 36 | 4596 |
Praha | 22 | 61441 |
Brno | 13 | 36209 |
Hustopeče | 10 | 7049 |
Kyjov | 10 | 11279 |
Břeclav | 9 | 13469 |
Uherské Hradiště | 8 | 19656 |
Černošice | 5 | 36908 |
Hradec Králové | 5 | 42615 |
Uničov | 4 | 11584 |
Ostrava | 4 | 102362 |
Sokolov | 4 | 36552 |
Chomutov | 4 | 37258 |
Vyškov | 4 | 26001 |
Šlapanice | 4 | 30723 |
Mladá Boleslav | 3 | 57995 |
Česká Třebová | 3 | 12621 |
Boskovice | 3 | 34144 |
Pohořelice | 3 | 8733 |
Karviná | 3 | 46815 |
Litoměřice | 3 | 40630 |
Jičín | 3 | 31867 |
Hlučín | 3 | 26927 |
Židlochovice | 3 | 19893 |
Kutná Hora | 2 | 49960 |
Liberec | 2 | 104824 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Mělník | 2 | 43617 |
Lysá nad Labem | 2 | 21979 |
Mikulov | 2 | 19812 |
Vizovice | 2 | 16822 |
Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 20622 |
Odry | 2 | 17636 |
Pelhřimov | 1 | 91722 |
Karlovy Vary | 1 | 158825 |
Rokycany | 1 | 96686 |
Ostrov | 1 | 61208 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Most | 1 | 143501 |
Znojmo | 1 | 157600 |
Kuřim | 1 | 42966 |
Havířov | 1 | 163444 |
Kladno | 1 | 186747 |
Český Krumlov | 1 | 84954 |
Cheb | 1 | 105906 |
Klatovy | 1 | 103584 |
Plzeň | 1 | 256396 |
Rumburk | 1 | 69001 |
Tanvald | 1 | 44120 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |