Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 13 | 103976 |
Ostrava | 6 | 68241 |
Prostějov | 4 | 41372 |
Most | 4 | 35875 |
Rumburk | 3 | 23000 |
Chomutov | 2 | 74516 |
Frýdlant nad Ostravicí | 2 | 23344 |
Mladá Boleslav | 1 | 173984 |
Kralupy nad Vltavou | 1 | 61092 |
Turnov | 1 | 65077 |
Kutná Hora | 1 | 99920 |
Čáslav | 1 | 49996 |
Plzeň | 1 | 256396 |
Železný Brod | 1 | 25072 |
Jihlava | 1 | 165464 |
NovýJičín | 1 | 97986 |
Frenštát pod Radhoštěm | 1 | 38460 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |