Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Ostrava | 149 | 2748 |
Brno | 140 | 3362 |
Jihlava | 93 | 1779 |
Praha | 89 | 15188 |
Třebíč | 84 | 1692 |
Znojmo | 83 | 1899 |
Rožnov pod Radhoštěm | 73 | 983 |
Hustopeče | 44 | 1602 |
Vsetín | 44 | 3036 |
Velké Meziříčí | 38 | 1886 |
Břeclav | 37 | 3276 |
Havířov | 37 | 4417 |
Zlín | 36 | 4627 |
Olomouc | 32 | 7163 |
Valašské Meziříčí | 32 | 2664 |
Náměšť nad Oslavou | 31 | 876 |
Frýdek - Místek | 30 | 5888 |
Tišnov | 30 | 1937 |
Karviná | 30 | 4681 |
Bystřice nad Pernštejnem | 24 | 1719 |
NovýJičín | 24 | 4083 |
Orlová | 24 | 3861 |
Vizovice | 23 | 1463 |
Hodonín | 22 | 5703 |
Svitavy | 20 | 3210 |
Moravské Budějovice | 20 | 2434 |
Žďár nad Sázavou | 19 | 4623 |
Uherské Hradiště | 19 | 8276 |
Havlíčkův Brod | 18 | 5841 |
Šumperk | 18 | 7680 |
Rosice | 16 | 3053 |
Kyjov | 16 | 7049 |
Kroměříž | 15 | 9095 |
Rýmařov | 15 | 2242 |
Židlochovice | 15 | 3979 |
Bohumín | 14 | 4335 |
Kopřivnice | 14 | 6023 |
Liberec | 13 | 16127 |
Odry | 13 | 2713 |
Rakovník | 12 | 9277 |
Šlapanice | 12 | 10241 |
Pohořelice | 12 | 2183 |
Pardubice | 12 | 16002 |
Ivančice | 12 | 4059 |
Sokolov | 11 | 13292 |
Opava | 11 | 15338 |
Most | 10 | 14350 |
Vyškov | 10 | 10400 |
Slavkov u Brna | 10 | 4298 |
Boskovice | 10 | 10243 |
Cheb | 9 | 11767 |
Moravská Třebová | 9 | 6051 |
Jeseník | 9 | 9260 |
Frenštát pod Radhoštěm | 9 | 4273 |
Příbram | 9 | 15155 |
Přerov | 9 | 16706 |
Písek | 8 | 13034 |
Ústí nad Labem | 8 | 23850 |
Ostrov | 8 | 7651 |
Moravský Krumlov | 8 | 5590 |
Plzeň | 7 | 36628 |
Vítkov | 7 | 4041 |
Bruntál | 7 | 11201 |
České Budějovice | 6 | 36841 |
Uherský Brod | 6 | 18055 |
Uničov | 6 | 7723 |
Mikulov | 6 | 6604 |
Holešov | 6 | 7326 |
Dačice | 5 | 8000 |
Chomutov | 5 | 29806 |
Tábor | 5 | 29367 |
Děčín | 5 | 29321 |
Teplice | 5 | 35668 |
Frýdlant | 5 | 10184 |
Blansko | 5 | 22264 |
Bučovice | 5 | 6396 |
Kladno | 4 | 46687 |
Mladá Boleslav | 4 | 43496 |
Česká Lípa | 4 | 36068 |
Varnsdorf | 4 | 10494 |
Kuřim | 4 | 10742 |
Otrokovice | 4 | 17710 |
Brandýs nad Labem | 4 | 38741 |
Černošice | 4 | 46136 |
Karlovy Vary | 4 | 39706 |
Jičín | 4 | 23901 |
Hlučín | 4 | 20196 |
Kutná Hora | 3 | 33307 |
Železný Brod | 3 | 8357 |
Jaroměř | 3 | 13112 |
Dvůr Králové nad Labem | 3 | 18525 |
Bystřice pod Hostýnem | 3 | 10707 |
Jablunkov | 3 | 15133 |
Hranice | 3 | 23334 |
Mariánské Lázně | 3 | 16825 |
Stříbro | 3 | 11529 |
Prostějov | 3 | 55162 |
Telč | 3 | 8976 |
Krnov | 3 | 28573 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 | 15563 |
Bílovec | 3 | 17507 |
Šternberk | 3 | 16037 |
Hořovice | 2 | 28685 |
Neratovice | 2 | 30657 |
Nýřany | 2 | 52747 |
Podbořany | 2 | 16251 |
Chotěboř | 2 | 22707 |
Hlinsko | 2 | 21577 |
Turnov | 2 | 32539 |
Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
Kolín | 2 | 72641 |
Kralupy nad Vltavou | 2 | 30546 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Rumburk | 2 | 34501 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Žatec | 2 | 27808 |
Hradec Králové | 2 | 106538 |
Ústínad Orlicí | 2 | 27007 |
Zábřeh | 2 | 33914 |
Říčany | 1 | 111436 |
Humpolec | 1 | 34500 |
Aš | 1 | 36404 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Náchod | 1 | 125244 |
Žamberk | 1 | 59068 |
Beroun | 1 | 112016 |
Mělník | 1 | 87234 |
Vlašim | 1 | 52212 |
Jindřichův Hradec | 1 | 96561 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Domažlice | 1 | 81212 |
Stod | 1 | 45464 |
Louny | 1 | 88340 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
Broumov | 1 | 34450 |
Přelouč | 1 | 49514 |
Litomyšl | 1 | 54044 |
Polička | 1 | 39412 |
Králíky | 1 | 18232 |
Luhačovice | 1 | 39052 |
Valašské Klobouky | 1 | 48008 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Třinec | 1 | 112618 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |