Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Moravský Krumlov | 43 | 1040 |
Brno | 12 | 39226 |
Šlapanice | 10 | 12289 |
Znojmo | 8 | 19700 |
Ivančice | 8 | 6088 |
Litovel | 6 | 7936 |
Tachov | 5 | 14737 |
Rosice | 5 | 9771 |
Třebíč | 4 | 35534 |
Praha | 3 | 450564 |
Ostrov | 3 | 20403 |
Blansko | 3 | 37107 |
Stříbro | 2 | 17293 |
Moravské Budějovice | 2 | 24336 |
Plzeň | 2 | 128198 |
Hustopeče | 2 | 35244 |
Ostrava | 2 | 204723 |
České Budějovice | 1 | 221043 |
Hradec Králové | 1 | 213075 |
Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 41244 |
Havířov | 1 | 163444 |
Kladno | 1 | 186747 |
Liberec | 1 | 209648 |
Nový Bydžov | 1 | 35182 |
Opava | 1 | 168718 |
Kopřivnice | 1 | 84326 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |