Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Praha | 43 | 31435 |
Soběslav | 35 | 1273 |
Pelhřimov | 19 | 4827 |
Brno | 18 | 26151 |
České Budějovice | 16 | 13815 |
Jindřichův Hradec | 16 | 6035 |
Plzeň | 14 | 18314 |
Přeštice | 11 | 4049 |
Tábor | 9 | 16315 |
Domažlice | 8 | 10152 |
Šlapanice | 8 | 15361 |
Černošice | 7 | 26363 |
Kyjov | 7 | 16113 |
Uherský Brod | 7 | 15476 |
Chomutov | 6 | 24839 |
Hodonín | 6 | 20912 |
Tachov | 6 | 12281 |
Stod | 6 | 7577 |
Karlovy Vary | 5 | 31765 |
Blansko | 5 | 22264 |
Blovice | 5 | 4676 |
Žďár nad Sázavou | 4 | 21958 |
Kralupy nad Vltavou | 4 | 15273 |
Klatovy | 4 | 25896 |
Znojmo | 4 | 39400 |
Humpolec | 3 | 11500 |
Mariánské Lázně | 3 | 16825 |
Nýřany | 3 | 35165 |
Semily | 3 | 17767 |
Veselí nad Moravou | 3 | 26445 |
Benešov | 3 | 37808 |
Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
Týnnad Vltavou | 3 | 9400 |
Ostrov | 3 | 20403 |
Litoměřice | 3 | 40630 |
Slavkov u Brna | 3 | 14328 |
Rakovník | 2 | 55660 |
Neratovice | 2 | 30657 |
Říčany | 2 | 55718 |
Strakonice | 2 | 45860 |
Kaplice | 2 | 20073 |
Sokolov | 2 | 73104 |
Liberec | 2 | 104824 |
Louny | 2 | 44170 |
Varnsdorf | 2 | 20987 |
Otrokovice | 2 | 35420 |
Bučovice | 2 | 15989 |
Olomouc | 2 | 114604 |
Mladá Boleslav | 2 | 86992 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Most | 2 | 71751 |
Pardubice | 2 | 96013 |
Trutnov | 2 | 65739 |
Zlín | 2 | 83289 |
Tišnov | 2 | 29050 |
Valašské Meziříčí | 2 | 42631 |
Kladno | 1 | 186747 |
Trhové Sviny | 1 | 36848 |
Litvínov | 1 | 82410 |
Chotěboř | 1 | 45414 |
Vyškov | 1 | 104002 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Krnov | 1 | 85720 |
Zábřeh | 1 | 67828 |
Písek | 1 | 104272 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Cheb | 1 | 105906 |
Česká Lípa | 1 | 144273 |
Lovosice | 1 | 55604 |
Světlá nad Sázavou | 1 | 40536 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Velké Meziříčí | 1 | 71650 |
Přerov | 1 | 150354 |
Havířov | 1 | 163444 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |