Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Moravská Třebová | 52 | 1047 |
Olomouc | 47 | 4877 |
Mohelnice | 46 | 821 |
Brno | 46 | 10233 |
Praha | 32 | 42240 |
Kyjov | 28 | 4028 |
Hustopeče | 27 | 2611 |
Litovel | 25 | 1905 |
Boskovice | 24 | 4268 |
Prostějov | 24 | 6895 |
Blansko | 23 | 4840 |
Ostrava | 22 | 18611 |
Šumperk | 21 | 6582 |
Hodonín | 20 | 6274 |
Opava | 16 | 10545 |
Přerov | 15 | 10024 |
Vyškov | 10 | 10400 |
Uherský Brod | 9 | 12037 |
Valašské Meziříčí | 9 | 9474 |
Bohumín | 8 | 7587 |
Uničov | 8 | 5792 |
Pardubice | 7 | 27432 |
Kroměříž | 7 | 19489 |
Hořovice | 5 | 11474 |
Otrokovice | 5 | 14168 |
Bílovec | 5 | 10504 |
Kladno | 4 | 46687 |
Tišnov | 4 | 14525 |
Jeseník | 4 | 20836 |
Hradec Králové | 3 | 71025 |
Konice | 3 | 7490 |
Benešov | 3 | 37808 |
Kolín | 3 | 48427 |
Lysá nad Labem | 3 | 14653 |
Chrudim | 3 | 49742 |
Jaroměř | 3 | 13112 |
Česká Třebová | 3 | 12621 |
Čáslav | 2 | 24998 |
Poděbrady | 2 | 30443 |
Říčany | 2 | 55718 |
Tachov | 2 | 36843 |
Litoměřice | 2 | 60945 |
Polička | 2 | 19706 |
Lanškroun | 2 | 23082 |
Znojmo | 2 | 78800 |
Šlapanice | 2 | 61445 |
NovýJičín | 2 | 48993 |
Vimperk | 2 | 17914 |
Kadaň | 2 | 45491 |
Semily | 2 | 26650 |
Kostelec nad Orlicí | 2 | 25153 |
Žďár nad Sázavou | 2 | 43915 |
Mikulov | 2 | 19812 |
Moravské Budějovice | 2 | 24336 |
Karviná | 2 | 70222 |
Třinec | 2 | 56309 |
Havířov | 2 | 81722 |
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 19230 |
Šternberk | 2 | 24056 |
Lipník nad Bečvou | 2 | 15544 |
Dobříš | 1 | 41544 |
Svitavy | 1 | 64204 |
Dobruška | 1 | 40470 |
Turnov | 1 | 65077 |
Žamberk | 1 | 59068 |
Břeclav | 1 | 121220 |
Uherské Hradiště | 1 | 157247 |
Bystřice pod Hostýnem | 1 | 32122 |
Nové Město na Moravě | 1 | 39216 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
Židlochovice | 1 | 59680 |
Slaný | 1 | 78573 |
Brandýs nad Labem | 1 | 154963 |
Černošice | 1 | 184542 |
Kraslice | 1 | 28678 |
Vysoké Mýto | 1 | 65640 |
Zlín | 1 | 166578 |
Jihlava | 1 | 165464 |
Vizovice | 1 | 33644 |
Telč | 1 | 26928 |
Holešov | 1 | 43954 |
Moravský Krumlov | 1 | 44720 |
Hlučín | 1 | 80782 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |