| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 14 | 33622 |
| Moravské Budějovice | 10 | 4867 |
| Tišnov | 5 | 11620 |
| Nové Město na Moravě | 4 | 9804 |
| Rosice | 3 | 16285 |
| Humpolec | 3 | 11500 |
| Šlapanice | 3 | 40963 |
| Mohelnice | 3 | 12593 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Kuřim | 2 | 21483 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |