Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
---|---|---|
Uherský Brod | 79 | 1371 |
Valašské Meziříčí | 38 | 2244 |
Praha | 31 | 43603 |
Most | 19 | 7553 |
Brno | 17 | 27689 |
Kladno | 14 | 13339 |
Ostrava | 11 | 37222 |
Sokolov | 10 | 14621 |
Chomutov | 10 | 14903 |
Vsetín | 9 | 14842 |
Rožnov pod Radhoštěm | 8 | 8969 |
Pardubice | 8 | 24003 |
Podbořany | 7 | 4643 |
Litvínov | 7 | 11773 |
NovýJičín | 7 | 13998 |
Louny | 7 | 12620 |
České Budějovice | 6 | 36841 |
Olomouc | 6 | 38201 |
Český Těšín | 5 | 10814 |
Rokycany | 5 | 19337 |
Kralovice | 5 | 9017 |
Uherské Hradiště | 5 | 31449 |
Žatec | 5 | 11123 |
Mladá Boleslav | 4 | 43496 |
Plzeň | 4 | 64099 |
Česká Lípa | 4 | 36068 |
Teplice | 4 | 44585 |
Havlíčkův Brod | 4 | 26283 |
Rosice | 4 | 12214 |
Slaný | 3 | 26191 |
Brandýs nad Labem | 3 | 51654 |
Náchod | 3 | 41748 |
Rýmařov | 3 | 11211 |
Havířov | 3 | 54481 |
NovýBor | 3 | 17977 |
Dobruška | 3 | 13490 |
Krnov | 2 | 42860 |
Bílovec | 2 | 26260 |
Horažďovice | 2 | 12227 |
Blovice | 2 | 11691 |
Děčín | 2 | 73303 |
Jablonec nad Nisou | 2 | 55865 |
Litoměřice | 2 | 60945 |
Lovosice | 2 | 27802 |
Rychnov nad Kněžnou | 2 | 34339 |
Kuřim | 2 | 21483 |
Bohumín | 2 | 30348 |
Kopřivnice | 2 | 42163 |
Čáslav | 2 | 24998 |
Černošice | 2 | 92271 |
Trhové Sviny | 2 | 18424 |
Cheb | 2 | 52953 |
Klatovy | 2 | 51792 |
Zlín | 2 | 83289 |
Prostějov | 2 | 82743 |
Tišnov | 2 | 29050 |
Kyjov | 2 | 56394 |
Karviná | 2 | 70222 |
Šumperk | 1 | 138231 |
Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
Beroun | 1 | 112016 |
Dobříš | 1 | 41544 |
Písek | 1 | 104272 |
Třeboň | 1 | 51014 |
Karlovy Vary | 1 | 158825 |
Ústí nad Labem | 1 | 190802 |
Hradec Králové | 1 | 213075 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 | 55576 |
Břeclav | 1 | 121220 |
Kroměříž | 1 | 136421 |
Žďár nad Sázavou | 1 | 87830 |
Šlapanice | 1 | 122890 |
Hustopeče | 1 | 70488 |
Frýdek - Místek | 1 | 176634 |
Benešov | 1 | 113424 |
Votice | 1 | 24468 |
Přeštice | 1 | 44538 |
Liberec | 1 | 209648 |
Roudnice nad Labem | 1 | 65456 |
Chrudim | 1 | 149226 |
Česká Třebová | 1 | 37864 |
Vyškov | 1 | 104002 |
Bruntál | 1 | 78404 |
Obec s RP: | |
---|---|
Počet: | |
Hustota: |