| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Praha | 812 | 1665 |
| Brno | 295 | 1596 |
| Pardubice | 234 | 821 |
| Chrudim | 124 | 1203 |
| Mladá Boleslav | 111 | 1567 |
| Šlapanice | 107 | 1149 |
| Olomouc | 105 | 2183 |
| Černošice | 102 | 1809 |
| Liberec | 101 | 2076 |
| Hradec Králové | 98 | 2174 |
| Velké Meziříčí | 95 | 754 |
| Rychnov nad Kněžnou | 93 | 738 |
| Benešov | 86 | 1319 |
| Brandýs nad Labem | 86 | 1802 |
| České Budějovice | 84 | 2631 |
| Plzeň | 81 | 3165 |
| Jihlava | 81 | 2043 |
| Blansko | 77 | 1446 |
| Prostějov | 77 | 2149 |
| Ostrava | 77 | 5317 |
| Tišnov | 75 | 775 |
| Kladno | 73 | 2558 |
| Kroměříž | 68 | 2006 |
| Děčín | 67 | 2188 |
| Žamberk | 61 | 968 |
| Přerov | 55 | 2734 |
| Litoměřice | 54 | 2257 |
| Ústí nad Labem | 54 | 3533 |
| Říčany | 53 | 2103 |
| Náchod | 52 | 2409 |
| Strakonice | 51 | 1798 |
| Holice | 50 | 687 |
| Teplice | 49 | 3640 |
| Most | 45 | 3189 |
| Svitavy | 45 | 1427 |
| Česká Lípa | 45 | 3206 |
| Polička | 44 | 896 |
| Světlá nad Sázavou | 43 | 943 |
| Kolín | 42 | 3459 |
| Chomutov | 42 | 3548 |
| Hodonín | 42 | 2987 |
| Vlašim | 40 | 1305 |
| Český Krumlov | 39 | 2178 |
| Sokolov | 38 | 3848 |
| Valašské Meziříčí | 38 | 2244 |
| Jablonec nad Nisou | 36 | 3104 |
| Přelouč | 36 | 1375 |
| Žďár nad Sázavou | 35 | 2509 |
| Tanvald | 33 | 1337 |
| Příbram | 32 | 4262 |
| Karlovy Vary | 32 | 4963 |
| Frýdek - Místek | 32 | 5520 |
| Jilemnice | 31 | 1468 |
| Boskovice | 31 | 3304 |
| Kyjov | 31 | 3638 |
| Židlochovice | 31 | 1925 |
| Rumburk | 30 | 2300 |
| Hlinsko | 30 | 1438 |
| Pacov | 30 | 664 |
| Trutnov | 29 | 4534 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 29 | 1422 |
| Rakovník | 27 | 4123 |
| Lanškroun | 27 | 1710 |
| Břeclav | 27 | 4490 |
| Třebíč | 27 | 5264 |
| Vyškov | 27 | 3852 |
| Havlíčkův Brod | 26 | 4044 |
| Slaný | 26 | 3022 |
| Prachatice | 26 | 2623 |
| Kuřim | 26 | 1653 |
| Zlín | 25 | 6663 |
| Kutná Hora | 24 | 4163 |
| Kadaň | 24 | 3791 |
| Mělník | 24 | 3635 |
| Slavkov u Brna | 24 | 1791 |
| Dobříš | 23 | 1806 |
| Litomyšl | 22 | 2457 |
| Tábor | 22 | 6674 |
| Holešov | 22 | 1998 |
| Šumperk | 22 | 6283 |
| Písek | 21 | 4965 |
| Krnov | 21 | 4082 |
| Ostrov | 21 | 2915 |
| Vysoké Mýto | 20 | 3282 |
| Čáslav | 20 | 2500 |
| Pelhřimov | 20 | 4586 |
| Kaplice | 20 | 2007 |
| Semily | 20 | 2665 |
| Kostelec nad Orlicí | 20 | 2515 |
| Humpolec | 19 | 1816 |
| Dobruška | 19 | 2130 |
| Rokycany | 19 | 5089 |
| Jičín | 19 | 5032 |
| Uherské Hradiště | 18 | 8736 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 18 | 3986 |
| Nymburk | 18 | 4296 |
| Neratovice | 17 | 3607 |
| Kralovice | 17 | 2652 |
| Louny | 17 | 5196 |
| Hustopeče | 17 | 4146 |
| Nýřany | 16 | 6593 |
| Znojmo | 16 | 9850 |
| Karviná | 16 | 8778 |
| Vsetín | 16 | 8349 |
| Opava | 16 | 10545 |
| Havířov | 16 | 10215 |
| Broumov | 15 | 2297 |
| Moravská Třebová | 15 | 3630 |
| Aš | 14 | 2600 |
| Šternberk | 14 | 3437 |
| Lysá nad Labem | 14 | 3140 |
| Cheb | 13 | 8147 |
| Ústínad Orlicí | 13 | 4155 |
| Hranice | 13 | 5385 |
| Beroun | 13 | 8617 |
| Tachov | 13 | 5668 |
| NovýBor | 13 | 4148 |
| Roudnice nad Labem | 13 | 5035 |
| Sušice | 12 | 4173 |
| Kraslice | 12 | 2390 |
| Žatec | 12 | 4635 |
| Bílina | 12 | 3569 |
| Chotěboř | 12 | 3785 |
| Třinec | 12 | 9385 |
| Uničov | 12 | 3861 |
| Český Brod | 11 | 3466 |
| Poděbrady | 11 | 5535 |
| Mikulov | 11 | 3602 |
| Telč | 11 | 2448 |
| Bohumín | 11 | 5518 |
| Mariánské Lázně | 11 | 4589 |
| Varnsdorf | 11 | 3816 |
| Nové Město nad Metují | 11 | 2635 |
| NovýJičín | 11 | 8908 |
| Hořovice | 10 | 5737 |
| Nepomuk | 10 | 2372 |
| Orlová | 10 | 9267 |
| Vimperk | 10 | 3583 |
| Česká Třebová | 10 | 3786 |
| Litovel | 10 | 4762 |
| Jindřichův Hradec | 9 | 10729 |
| Klatovy | 9 | 11509 |
| Vrchlabí | 9 | 6364 |
| Ivančice | 9 | 5411 |
| Sedlčany | 9 | 4972 |
| Vodňany | 9 | 2616 |
| Frýdlant | 9 | 5658 |
| Otrokovice | 9 | 7871 |
| Kopřivnice | 9 | 9370 |
| Mnichovo Hradiště | 8 | 4101 |
| Blatná | 8 | 3535 |
| Stříbro | 8 | 4323 |
| Luhačovice | 8 | 4882 |
| Votice | 8 | 3059 |
| Třeboň | 8 | 6377 |
| Lipník nad Bečvou | 8 | 3886 |
| Kralupy nad Vltavou | 7 | 8727 |
| Dačice | 7 | 5714 |
| Podbořany | 7 | 4643 |
| Jaroměř | 7 | 5619 |
| Králíky | 7 | 2605 |
| Rosice | 7 | 6979 |
| Náměšť nad Oslavou | 7 | 3879 |
| Bučovice | 7 | 4568 |
| Bruntál | 7 | 11201 |
| Hořice | 7 | 5375 |
| Pohořelice | 7 | 3743 |
| Uherský Brod | 7 | 15476 |
| Soběslav | 6 | 7425 |
| Horažďovice | 6 | 4076 |
| Litvínov | 6 | 13735 |
| Odry | 6 | 5879 |
| Domažlice | 6 | 13535 |
| Nový Bydžov | 6 | 5864 |
| Moravské Budějovice | 6 | 8112 |
| Milevsko | 5 | 7552 |
| Valašské Klobouky | 5 | 9602 |
| Nové Město na Moravě | 5 | 7843 |
| Hlučín | 5 | 16156 |
| Přeštice | 5 | 8908 |
| Vizovice | 5 | 6729 |
| Jeseník | 5 | 16669 |
| Trhové Sviny | 4 | 9212 |
| Železný Brod | 4 | 6268 |
| Moravský Krumlov | 4 | 11180 |
| Turnov | 4 | 16269 |
| Dvůr Králové nad Labem | 4 | 13894 |
| Zábřeh | 4 | 16957 |
| Stod | 3 | 15155 |
| Lovosice | 3 | 18535 |
| Konice | 3 | 7490 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 3 | 12820 |
| Vítkov | 3 | 9428 |
| Mohelnice | 3 | 12593 |
| Kravaře | 3 | 14269 |
| Horšovský Týn | 2 | 14306 |
| Nová Paka | 2 | 13559 |
| Blovice | 2 | 11691 |
| Veselí nad Moravou | 2 | 39668 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 1 | 46688 |
| Rýmařov | 1 | 33632 |
| Bílovec | 1 | 52520 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |