| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Brno | 8 | 58839 |
| Dvůr Králové nad Labem | 5 | 11115 |
| Blansko | 4 | 27831 |
| Moravská Třebová | 4 | 13614 |
| Polička | 2 | 19706 |
| Boskovice | 2 | 51216 |
| Moravský Krumlov | 2 | 22360 |
| Stod | 1 | 45464 |
| Beroun | 1 | 112016 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |