| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Nová Paka | 6 | 4520 |
| Jablonec nad Nisou | 4 | 27933 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Turnov | 3 | 21692 |
| Valašské Meziříčí | 3 | 28421 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Šlapanice | 1 | 122890 |
| Děčín | 1 | 146605 |
| Litoměřice | 1 | 121889 |
| Trutnov | 1 | 131477 |
| Velké Meziříčí | 1 | 71650 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |