| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Nová Paka | 6 | 4520 |
| Jablonec nad Nisou | 4 | 27933 |
| Krnov | 4 | 21430 |
| Valašské Meziříčí | 3 | 28421 |
| Turnov | 3 | 21692 |
| Karlovy Vary | 2 | 79413 |
| Velké Meziříčí | 1 | 71650 |
| Praha | 1 | 1351691 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Kadaň | 1 | 90982 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |