| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Kladno | 39 | 4788 |
| Varnsdorf | 26 | 1614 |
| Hradec Králové | 25 | 8523 |
| Chotěboř | 9 | 5046 |
| Vysoké Mýto | 5 | 13128 |
| Jablonec nad Nisou | 4 | 27933 |
| Chrudim | 4 | 37307 |
| Litoměřice | 2 | 60945 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Mělník | 2 | 43617 |
| Stříbro | 2 | 17293 |
| Liberec | 2 | 104824 |
| Karlovy Vary | 1 | 158825 |
| Náchod | 1 | 125244 |
| Nový Bydžov | 1 | 35182 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |