| Obec s RP | Počet | Každý X-tý |
|---|---|---|
| Kladno | 40 | 4669 |
| Varnsdorf | 28 | 1499 |
| Hradec Králové | 26 | 8195 |
| Chotěboř | 11 | 4129 |
| Jablonec nad Nisou | 5 | 22346 |
| Chrudim | 4 | 37307 |
| Vysoké Mýto | 3 | 21880 |
| Praha | 2 | 675846 |
| Mělník | 2 | 43617 |
| Litoměřice | 2 | 60945 |
| Stříbro | 2 | 17293 |
| Plzeň | 1 | 256396 |
| Frýdlant | 1 | 50918 |
| Turnov | 1 | 65077 |
| Sokolov | 1 | 146207 |
| Liberec | 1 | 209648 |
| Náchod | 1 | 125244 |
| Nový Bydžov | 1 | 35182 |
| Obec s RP: | |
|---|---|
| Počet: | |
| Hustota: |